# What AED 1.5M – 3M buys in Dubai

44 230 Dubai homes registered a sale price between AED 1.5M and AED 3M over the trailing 12 months — 28.4% of all registered home sales. The median home in this band measured 1 038 sqft at 1 996 AED per square foot, and 78.1% of the sales were off-plan. The table below is where that budget actually transacts: communities ranked by how many sales in this band they registered, not by reputation.

| Community | Sales | Median price | Median size | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Palm Deira | 2 571 | AED 2.39M | 858 sqft | 2 550 |
| Business Bay | 2 296 | AED 2.13M | 876 sqft | 2 378 |
| Dubai Creek Harbour | 2 228 | AED 2.06M | 767 sqft | 2 557 |
| Dubai World Central | 2 060 | AED 2.00M | 1 121 sqft | 1 812 |
| Jumeirah Village Circle | 1 594 | AED 1.81M | 1 256 sqft | 1 452 |
| Dubai Maritime City | 1 578 | AED 2.40M | 776 sqft | 3 128 |
| Dubai Hills Estate | 1 539 | AED 1.99M | 830 sqft | 2 381 |
| DMCC-EZ2 | 1 499 | AED 2.11M | 690 sqft | 3 000 |
| DownTown Dubai | 1 206 | AED 2.00M | 806 sqft | 2 801 |
| Dubai Marina | 950 | AED 2.10M | 1 029 sqft | 2 021 |
| TOWN SQUARE | 842 | AED 1.69M | 1 121 sqft | 1 579 |
| Motor City | 828 | AED 1.95M | 1 146 sqft | 1 715 |
| Al Furjan | 751 | AED 1.86M | 1 380 sqft | 1 358 |
| Jumeirah Islands | 747 | AED 2.10M | 823 sqft | 2 469 |
| Wasl Gate | 743 | AED 1.94M | 1 262 sqft | 1 549 |
| Dubai South Residential District | 727 | AED 1.74M | 1 247 sqft | 1 449 |
| Dubai Science Park | 711 | AED 1.76M | 1 102 sqft | 1 571 |
| Jumeirah Garden City | 682 | AED 1.74M | 796 sqft | 2 172 |
| EXPO CITY | 605 | AED 1.74M | 765 sqft | 2 182 |
| SOBHA HARTLAND | 605 | AED 2.02M | 1 039 sqft | 2 028 |
| Jumeirah Village Triangle | 589 | AED 1.82M | 1 237 sqft | 1 481 |
| Dubai Sports City | 573 | AED 1.74M | 1 258 sqft | 1 366 |
| Meydan Racecourse Community | 536 | AED 2.36M | 706 sqft | 2 700 |
| Dubai Land Residence Complex | 526 | AED 1.64M | 1 338 sqft | 1 258 |
| Arjan | 433 | AED 1.90M | 1 277 sqft | 1 473 |
| Majan | 432 | AED 1.75M | 1 370 sqft | 1 261 |
| Silicon Oasis | 428 | AED 1.73M | 1 271 sqft | 1 392 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | 399 | AED 2.03M | 1 078 sqft | 1 996 |
| International Media Production Zone | 389 | AED 1.67M | 1 335 sqft | 1 314 |
| Jaddaf Waterfront | 385 | AED 1.90M | 943 sqft | 1 946 |
| DMCC Master Community | 362 | AED 2.05M | 1 107 sqft | 1 874 |
| Mina Rashid | 335 | AED 2.26M | 799 sqft | 2 798 |
| City Walk | 332 | AED 2.71M | 804 sqft | 3 321 |
| DAMAC HILLS | 327 | AED 2.00M | 1 246 sqft | 1 635 |
| Dubai Investment Park First | 309 | AED 1.93M | 1 151 sqft | 1 510 |
| Jumeriah Beach Residence - JBR | 278 | AED 2.25M | 1 376 sqft | 1 537 |
| Business Park | 278 | AED 2.47M | 873 sqft | 2 852 |
| Jumeirah Lakes Towers | 267 | AED 2.00M | 1 035 sqft | 2 006 |
| Meydan One Community | 261 | AED 1.86M | 823 sqft | 2 245 |
| Down Town Jabal Ali | 251 | AED 1.67M | 1 162 sqft | 1 394 |
| The Greens | 251 | AED 2.10M | 1 133 sqft | 1 897 |
| Dubai Water Canal | 223 | AED 2.29M | 769 sqft | 2 935 |
| The Valley | 212 | AED 2.73M | 1 873 sqft | 1 484 |
| Wasl 1 | 211 | AED 2.48M | 1 153 sqft | 2 135 |
| Sama Al Jadaf | 211 | AED 1.57M | 699 sqft | 2 235 |
| DAMAC Lagoons | 200 | AED 1.82M | 1 163 sqft | 1 573 |
| City Of Arabia | 180 | AED 2.14M | 1 125 sqft | 1 638 |
| Falcon City | 172 | AED 1.90M | 1 199 sqft | 1 576 |
| Palm Jumeirah | 161 | AED 2.20M | 846 sqft | 2 317 |
| Palm Jabal Ali | 157 | AED 2.79M | 836 sqft | 3 386 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | 154 | AED 1.98M | 1 154 sqft | 1 809 |
| Living Legends | 138 | AED 1.95M | 1 812 sqft | 1 143 |
| Sufouh Gardens | 128 | AED 2.44M | 1 128 sqft | 2 466 |
| Dubai Harbour | 128 | AED 2.48M | 790 sqft | 3 160 |
| Liwan1 | 104 | AED 1.70M | 1 424 sqft | 1 179 |
| Arabian Ranches 3 | 103 | AED 2.80M | 1 559 sqft | 1 807 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | 93 | AED 1.82M | 832 sqft | 2 048 |
| Nad Al Sheba Gardens | 78 | AED 1.82M | 1 047 sqft | 1 899 |
| Rukan | 74 | AED 1.79M | 1 138 sqft | 1 565 |
| LA MER | 71 | AED 2.30M | 802 sqft | 2 818 |
| Al Barari | 60 | AED 2.29M | 1 276 sqft | 1 738 |
| Site A | 54 | AED 2.37M | 1 097 sqft | 2 163 |
| Dubai Studio City | 52 | AED 1.58M | 1 222 sqft | 1 326 |
| International City Phase 1 | 43 | AED 1.58M | 2 384 sqft | 664 |
| Jumeirah Golf Estates | 39 | AED 2.17M | 1 372 sqft | 1 549 |
| 800 Villas | 35 | AED 2.72M | 2 005 sqft | 1 360 |
| Remraam | 29 | AED 1.75M | 2 206 sqft | 900 |
| Discovery Gardens | 29 | AED 1.83M | 1 172 sqft | 1 456 |
| Mudon | 28 | AED 2.77M | 1 813 sqft | 1 515 |
| Madinat Badr | 26 | AED 2.10M | 1 455 sqft | 1 398 |
| Barsha Heights | 25 | AED 1.80M | 1 550 sqft | 1 194 |
| International City Phase 3 | 19 | AED 1.70M | 1 705 sqft | 1 300 |
| Festival City | 14 | AED 2.40M | 1 838 sqft | 1 281 |
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 | 12 | AED 2.73M | 1 187 sqft | 2 155 |
| Emirates Living | 12 | AED 2.80M | 1 857 sqft | 1 441 |
| TECOM Site D | 11 | AED 2.03M | 948 sqft | 2 453 |
| Al Waha Villas | 7 | AED 1.93M | 1 730 sqft | 1 116 |
| DMCC-EZ1 | 7 | AED 2.58M | 956 sqft | 2 660 |
| Dubai Life Style City | 6 | AED 1.87M | 1 351 sqft | 1 465 |
| Arabian Ranches - 1 | 5 | AED 2.90M | 1 864 sqft | 1 310 |

---

**Source:** Dubai Land Department open data, compiled by Continental Club Property  
**Data through:** 22 Oct 2026  
**Methodology:** https://datadubai.ae/methodology/ (v1.0)  
**License:** Reuse permitted with attribution  
**Canonical:** https://datadubai.ae/affordability/1-5m-3m/  
**Suggested citation:** Continental Club Property, "What AED 1.5M – 3M buys in Dubai", Dubai Data, data through 22 Oct 2026, https://datadubai.ae/affordability/1-5m-3m/  
**Disclaimer:** Registered transactions, not asking prices. Not investment advice, not a valuation. Not affiliated with or endorsed by the Dubai Land Department.
