# What AED 3M – 6M buys in Dubai

20 490 Dubai homes registered a sale price between AED 3M and AED 6M over the trailing 12 months — 13.1% of all registered home sales. The median home in this band measured 1 610 sqft at 2 346 AED per square foot, and 71.9% of the sales were off-plan. The table below is where that budget actually transacts: communities ranked by how many sales in this band they registered, not by reputation.

| Community | Sales | Median price | Median size | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Palm Deira | 1 869 | AED 3.90M | 1 373 sqft | 2 885 |
| Dubai Creek Harbour | 1 588 | AED 3.50M | 1 426 sqft | 2 593 |
| DownTown Dubai | 975 | AED 3.90M | 1 263 sqft | 3 098 |
| Dubai World Central | 801 | AED 4.40M | 3 247 sqft | 1 363 |
| Dubai Maritime City | 740 | AED 4.07M | 1 420 sqft | 3 111 |
| Business Bay | 723 | AED 3.80M | 1 473 sqft | 2 660 |
| Dubai Hills Estate | 532 | AED 3.85M | 1 523 sqft | 2 560 |
| Dubai Marina | 470 | AED 3.75M | 1 588 sqft | 2 380 |
| Mudon | 422 | AED 3.70M | 1 924 sqft | 1 726 |
| Palm Jumeirah | 413 | AED 4.35M | 1 585 sqft | 2 482 |
| Jumeirah Islands | 383 | AED 3.62M | 1 404 sqft | 2 557 |
| City Walk | 318 | AED 4.03M | 1 353 sqft | 3 023 |
| Dubai Harbour | 298 | AED 4.10M | 1 172 sqft | 3 700 |
| The Valley | 260 | AED 3.60M | 2 971 sqft | 1 209 |
| DMCC-EZ2 | 247 | AED 3.53M | 1 202 sqft | 2 945 |
| Meydan Racecourse Community | 247 | AED 3.38M | 1 226 sqft | 3 258 |
| Arabian Ranches 3 | 222 | AED 3.75M | 2 092 sqft | 1 858 |
| Dubai South Residential District | 218 | AED 4.15M | 3 506 sqft | 1 213 |
| Business Park | 201 | AED 4.63M | 1 444 sqft | 3 338 |
| Mina Rashid | 187 | AED 3.64M | 1 269 sqft | 2 758 |
| Emirates Living | 176 | AED 4.12M | 2 745 sqft | 1 662 |
| Jumeirah Village Circle | 164 | AED 3.70M | 2 088 sqft | 1 765 |
| SOBHA HARTLAND | 149 | AED 3.38M | 1 617 sqft | 2 040 |
| TILAL AL GHAF | 145 | AED 4.25M | 1 606 sqft | 2 398 |
| Dubai Water Canal | 145 | AED 4.00M | 1 415 sqft | 2 910 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | 138 | AED 3.85M | 2 058 sqft | 1 630 |
| Palm Jabal Ali | 134 | AED 4.49M | 1 245 sqft | 3 598 |
| Al Furjan | 128 | AED 3.80M | 2 237 sqft | 1 806 |
| TOWN SQUARE | 124 | AED 3.35M | 2 806 sqft | 1 251 |
| Wasl 1 | 118 | AED 3.81M | 1 644 sqft | 2 334 |
| Jumeriah Beach Residence - JBR | 107 | AED 3.80M | 1 894 sqft | 2 003 |
| Arabian Ranches - 1 | 106 | AED 4.78M | 3 153 sqft | 1 432 |
| Site A | 106 | AED 4.04M | 1 579 sqft | 2 575 |
| Al Barari | 92 | AED 4.59M | 1 777 sqft | 2 880 |
| DMCC Master Community | 91 | AED 3.87M | 1 591 sqft | 2 381 |
| The Greens | 81 | AED 3.55M | 1 900 sqft | 2 202 |
| Dubai Science Park | 66 | AED 3.21M | 2 080 sqft | 1 506 |
| Motor City | 56 | AED 4.10M | 2 915 sqft | 1 422 |
| Wasl Gate | 53 | AED 3.13M | 1 795 sqft | 1 711 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | 50 | AED 3.71M | 1 716 sqft | 2 216 |
| Sufouh Gardens | 50 | AED 3.40M | 1 327 sqft | 2 482 |
| LA MER | 49 | AED 4.00M | 1 228 sqft | 3 071 |
| Jumeirah Lakes Towers | 48 | AED 3.66M | 1 519 sqft | 2 155 |
| Dubai International Financial Center | 47 | AED 3.89M | 1 044 sqft | 3 712 |
| Nad Al Sheba Gardens | 42 | AED 5.16M | 1 960 sqft | 2 447 |
| 800 Villas | 41 | AED 3.45M | 2 866 sqft | 1 187 |
| Meydan One Community | 39 | AED 3.73M | 1 614 sqft | 2 862 |
| Jumeirah Golf Estates | 35 | AED 4.20M | 1 577 sqft | 2 698 |
| Jaddaf Waterfront | 34 | AED 3.50M | 1 881 sqft | 1 791 |
| EXPO CITY | 34 | AED 3.58M | 1 667 sqft | 2 150 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 1 | 31 | AED 5.00M | 2 173 sqft | 2 232 |
| Jumeirah Village Triangle | 31 | AED 3.50M | 2 292 sqft | 1 568 |
| Springs - 2 | 29 | AED 3.75M | 2 232 sqft | 1 737 |
| Dubai Investment Park First | 29 | AED 4.99M | 4 036 sqft | 1 239 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 3 | 29 | AED 5.45M | 2 261 sqft | 2 198 |
| Springs - 1 | 27 | AED 4.38M | 2 747 sqft | 1 633 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | 26 | AED 3.88M | 1 746 sqft | 2 268 |
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 | 25 | AED 3.63M | 1 460 sqft | 2 499 |
| THE SUSTAINABLE CITY | 24 | AED 4.88M | 2 214 sqft | 2 166 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 2 | 23 | AED 4.99M | 2 183 sqft | 2 112 |
| Arabian Ranches II | 20 | AED 4.08M | 2 497 sqft | 1 686 |
| DAMAC HILLS | 19 | AED 3.35M | 2 592 sqft | 1 379 |
| Springs - 3 | 18 | AED 4.16M | 2 654 sqft | 1 754 |
| Bluewaters Island | 18 | AED 4.94M | 1 142 sqft | 3 848 |
| Festival City | 17 | AED 3.60M | 2 032 sqft | 1 610 |
| DMCC-EZ1 | 13 | AED 3.93M | 1 381 sqft | 3 078 |
| Arjan | 12 | AED 3.18M | 2 636 sqft | 1 232 |
| Living Legends | 11 | AED 3.32M | 2 783 sqft | 1 167 |
| City Of Arabia | 10 | AED 3.64M | 1 744 sqft | 2 087 |
| Jumeirah Garden City | 9 | AED 3.50M | 1 867 sqft | 2 003 |
| Springs - 5 | 8 | AED 3.88M | 2 731 sqft | 1 643 |
| Springs - 7 | 7 | AED 3.75M | 2 596 sqft | 1 639 |
| Springs - 6 | 7 | AED 3.29M | 1 857 sqft | 1 616 |
| Jumeirah Heights | 7 | AED 3.80M | 2 370 sqft | 1 557 |
| Liwan1 | 5 | AED 3.25M | 2 682 sqft | 1 174 |
| Silicon Oasis | 5 | AED 3.32M | 2 455 sqft | 1 443 |
| Dubai Sports City | 5 | AED 4.00M | 2 305 sqft | 1 953 |
| Discovery Gardens | 5 | AED 3.38M | 1 774 sqft | 1 835 |

---

**Source:** Dubai Land Department open data, compiled by Continental Club Property  
**Data through:** 22 Oct 2026  
**Methodology:** https://datadubai.ae/methodology/ (v1.0)  
**License:** Reuse permitted with attribution  
**Canonical:** https://datadubai.ae/affordability/3m-6m/  
**Suggested citation:** Continental Club Property, "What AED 3M – 6M buys in Dubai", Dubai Data, data through 22 Oct 2026, https://datadubai.ae/affordability/3m-6m/  
**Disclaimer:** Registered transactions, not asking prices. Not investment advice, not a valuation. Not affiliated with or endorsed by the Dubai Land Department.
