# What AED 6M – 15M buys in Dubai

3 590 Dubai homes registered a sale price between AED 6M and AED 15M over the trailing 12 months — 2.3% of all registered home sales. The median home in this band measured 2 160 sqft at 3 107 AED per square foot, and 72.0% of the sales were off-plan. The table below is where that budget actually transacts: communities ranked by how many sales in this band they registered, not by reputation.

| Community | Sales | Median price | Median size | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| DownTown Dubai | 302 | AED 7.41M | 1 886 sqft | 3 850 |
| Palm Deira | 295 | AED 7.06M | 2 221 sqft | 3 419 |
| Palm Jumeirah | 258 | AED 7.30M | 1 723 sqft | 3 456 |
| Dubai Harbour | 254 | AED 7.77M | 1 918 sqft | 4 078 |
| City Walk | 118 | AED 7.21M | 2 250 sqft | 3 341 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | 118 | AED 9.46M | 4 058 sqft | 2 833 |
| Dubai Creek Harbour | 113 | AED 6.32M | 1 908 sqft | 3 239 |
| Dubai World Central | 112 | AED 6.33M | 4 198 sqft | 1 509 |
| Business Bay | 90 | AED 7.10M | 2 580 sqft | 3 121 |
| Palm Jabal Ali | 85 | AED 7.72M | 2 046 sqft | 3 756 |
| Dubai Water Canal | 80 | AED 8.38M | 2 331 sqft | 3 856 |
| Business Park | 76 | AED 7.78M | 2 151 sqft | 3 588 |
| Dubai Maritime City | 74 | AED 7.45M | 1 998 sqft | 3 737 |
| Dubai Marina | 67 | AED 6.89M | 2 498 sqft | 2 937 |
| TILAL AL GHAF | 67 | AED 6.90M | 2 554 sqft | 2 475 |
| Al Barari | 66 | AED 7.25M | 2 419 sqft | 2 941 |
| Dubai International Financial Center | 56 | AED 8.35M | 1 951 sqft | 4 430 |
| Emirates Living | 41 | AED 6.65M | 3 846 sqft | 1 755 |
| Site A | 36 | AED 7.48M | 2 124 sqft | 3 461 |
| Mina Rashid | 34 | AED 6.71M | 1 701 sqft | 3 881 |
| Dubai Investment Park First | 31 | AED 7.80M | 9 676 sqft | 829 |
| Jumeriah Beach Residence - JBR | 31 | AED 7.80M | 1 790 sqft | 4 332 |
| Arabian Ranches - 1 | 27 | AED 6.35M | 4 866 sqft | 1 415 |
| Jumeirah Golf Estates | 26 | AED 9.50M | 2 567 sqft | 2 685 |
| Dubai Hills Estate | 24 | AED 6.38M | 2 623 sqft | 2 346 |
| Motor City | 21 | AED 7.58M | 4 840 sqft | 1 492 |
| Nad Al Sheba Gardens | 18 | AED 6.53M | 3 541 sqft | 1 867 |
| Arabian Ranches 3 | 16 | AED 6.20M | 4 510 sqft | 1 445 |
| Jumeirah Islands | 16 | AED 6.60M | 2 707 sqft | 2 720 |
| Bluewaters Island | 14 | AED 7.00M | 1 502 sqft | 3 847 |
| DUBAI HILLS - GOLF GROVE | 13 | AED 7.50M | 3 224 sqft | 2 451 |
| DMCC Master Community | 10 | AED 6.62M | 2 547 sqft | 2 625 |
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 | 9 | AED 8.33M | 2 583 sqft | 2 907 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 1 | 8 | AED 6.40M | 3 032 sqft | 2 134 |
| Dubai South Residential District | 8 | AED 12.12M | 7 209 sqft | 1 669 |
| Springs - 2 | 8 | AED 6.30M | 3 727 sqft | 1 792 |
| Dubai Science Park | 7 | AED 8.61M | 4 360 sqft | 1 916 |
| Lakes - Ghadeer | 7 | AED 8.07M | 4 494 sqft | 1 896 |
| SOBHA HARTLAND | 7 | AED 6.20M | 2 978 sqft | 2 026 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | 7 | AED 7.65M | 3 309 sqft | 2 538 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 2 | 7 | AED 6.10M | 3 237 sqft | 1 946 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | 7 | AED 6.79M | 1 739 sqft | 4 317 |
| LA MER | 6 | AED 7.95M | 2 213 sqft | 3 554 |
| Springs - 1 | 6 | AED 6.33M | 3 382 sqft | 1 867 |
| Lakes - Maeen | 5 | AED 7.60M | 3 850 sqft | 1 974 |
| Meydan Racecourse Community | 5 | AED 6.48M | 2 566 sqft | 2 550 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 3 | 5 | AED 6.10M | 3 381 sqft | 1 865 |

---

**Source:** Dubai Land Department open data, compiled by Continental Club Property  
**Data through:** 22 Oct 2026  
**Methodology:** https://datadubai.ae/methodology/ (v1.0)  
**License:** Reuse permitted with attribution  
**Canonical:** https://datadubai.ae/affordability/6m-15m/  
**Suggested citation:** Continental Club Property, "What AED 6M – 15M buys in Dubai", Dubai Data, data through 22 Oct 2026, https://datadubai.ae/affordability/6m-15m/  
**Disclaimer:** Registered transactions, not asking prices. Not investment advice, not a valuation. Not affiliated with or endorsed by the Dubai Land Department.
