# What AED 750k – 1.5M buys in Dubai

55 718 Dubai homes registered a sale price between AED 750,000 and AED 1.5M over the trailing 12 months — 35.7% of all registered home sales. The median home in this band measured 735 sqft at 1 558 AED per square foot, and 76.7% of the sales were off-plan. The table below is where that budget actually transacts: communities ranked by how many sales in this band they registered, not by reputation.

| Community | Sales | Median price | Median size | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 7 361 | AED 1.07M | 762 sqft | 1 487 |
| Dubai Land Residence Complex | 3 731 | AED 1.02M | 794 sqft | 1 353 |
| Dubai World Central | 3 304 | AED 1.14M | 730 sqft | 1 598 |
| Jumeirah Village Triangle | 3 035 | AED 1.15M | 705 sqft | 1 684 |
| Motor City | 2 568 | AED 1.09M | 633 sqft | 1 880 |
| Arjan | 2 277 | AED 1.03M | 714 sqft | 1 636 |
| Majan | 2 276 | AED 1.10M | 783 sqft | 1 385 |
| Business Bay | 1 883 | AED 1.18M | 489 sqft | 2 226 |
| Dubai Science Park | 1 879 | AED 976k | 498 sqft | 1 918 |
| International Media Production Zone | 1 619 | AED 1.08M | 803 sqft | 1 344 |
| Dubai South Residential District | 1 544 | AED 1.14M | 783 sqft | 1 360 |
| Dubai Sports City | 1 303 | AED 1.05M | 796 sqft | 1 364 |
| Meydan Racecourse Community | 1 162 | AED 1.37M | 387 sqft | 3 555 |
| TOWN SQUARE | 1 061 | AED 1.14M | 686 sqft | 1 453 |
| Silicon Oasis | 1 022 | AED 1.08M | 806 sqft | 1 358 |
| Down Town Jabal Ali | 983 | AED 1.01M | 677 sqft | 1 533 |
| Dubai Investment Park First | 918 | AED 1.16M | 1 064 sqft | 1 214 |
| DAMAC Lagoons | 889 | AED 1.21M | 738 sqft | 1 695 |
| Wasl Gate | 858 | AED 1.12M | 788 sqft | 1 464 |
| DAMAC HILLS | 849 | AED 1.22M | 685 sqft | 1 801 |
| City Of Arabia | 831 | AED 1.07M | 716 sqft | 1 574 |
| Jumeirah Garden City | 816 | AED 1.06M | 435 sqft | 2 380 |
| International City Phase 3 | 778 | AED 900k | 783 sqft | 1 171 |
| Al Furjan | 762 | AED 1.15M | 829 sqft | 1 342 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | 658 | AED 1.08M | 455 sqft | 2 053 |
| Dubai Studio City | 629 | AED 1.02M | 696 sqft | 1 440 |
| Dubai Maritime City | 626 | AED 1.36M | 409 sqft | 3 348 |
| Liwan1 | 596 | AED 1.02M | 830 sqft | 1 234 |
| Discovery Gardens | 595 | AED 914k | 958 sqft | 904 |
| Sama Al Jadaf | 568 | AED 879k | 385 sqft | 2 168 |
| Meydan One Community | 536 | AED 994k | 454 sqft | 2 132 |
| Dubai Marina | 481 | AED 1.16M | 749 sqft | 1 510 |
| DMCC Master Community | 406 | AED 1.13M | 760 sqft | 1 461 |
| SOBHA HARTLAND | 399 | AED 1.25M | 577 sqft | 2 051 |
| Falcon City | 259 | AED 1.28M | 795 sqft | 1 637 |
| International City Phase 1 | 241 | AED 878k | 811 sqft | 1 072 |
| Jaddaf Waterfront | 240 | AED 1.28M | 701 sqft | 1 773 |
| Dubai Hills Estate | 235 | AED 1.28M | 645 sqft | 2 126 |
| Jumeirah Lakes Towers | 174 | AED 1.05M | 782 sqft | 1 429 |
| Living Legends | 161 | AED 1.09M | 946 sqft | 1 166 |
| DownTown Dubai | 154 | AED 1.25M | 530 sqft | 1 991 |
| The Greens | 137 | AED 1.28M | 754 sqft | 1 715 |
| Remraam | 137 | AED 1.05M | 1 009 sqft | 952 |
| DMCC-EZ2 | 131 | AED 1.46M | 495 sqft | 2 895 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | 125 | AED 1.29M | 750 sqft | 1 882 |
| Rukan | 123 | AED 975k | 658 sqft | 1 514 |
| WARSAN FIRST DEVELOPMENT | 112 | AED 872k | 710 sqft | 1 213 |
| Palm Deira | 92 | AED 1.20M | 489 sqft | 2 548 |
| Barsha Heights | 86 | AED 1.11M | 729 sqft | 1 500 |
| Jumeirah Islands | 78 | AED 1.21M | 570 sqft | 2 173 |
| Dubai Water Canal | 72 | AED 1.30M | 395 sqft | 3 282 |
| DAMAC HILLS 2 | 63 | AED 1.03M | 983 sqft | 1 261 |
| Dubai Creek Harbour | 48 | AED 1.40M | 679 sqft | 2 062 |
| Jumeirah Golf Estates | 47 | AED 1.12M | 821 sqft | 1 018 |
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 | 46 | AED 1.05M | 746 sqft | 1 805 |
| Palm Jumeirah | 43 | AED 1.25M | 418 sqft | 2 381 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | 42 | AED 1.40M | 767 sqft | 1 829 |
| Dubai Investment Park Second | 36 | AED 975k | 1 540 sqft | 632 |
| Al Barari | 27 | AED 1.04M | 597 sqft | 1 738 |
| Jumeriah Beach Residence - JBR | 25 | AED 1.22M | 720 sqft | 1 705 |
| Uptown Mirdif | 23 | AED 1.13M | 1 509 sqft | 818 |
| Nad Al Sheba Gardens | 21 | AED 1.32M | 844 sqft | 1 550 |
| Madinat Badr | 20 | AED 1.25M | 904 sqft | 1 311 |
| Sufouh Gardens | 18 | AED 1.28M | 834 sqft | 1 602 |
| Mudon | 13 | AED 980k | 690 sqft | 1 368 |
| Dubai Life Style City | 12 | AED 1.23M | 833 sqft | 1 457 |
| Badra | 11 | AED 910k | 1 408 sqft | 744 |
| Liwan2 | 10 | AED 1.27M | 984 sqft | 1 111 |
| Mina Rashid | 5 | AED 1.43M | 783 sqft | 1 815 |
| DMCC-EZ1 | 5 | AED 1.45M | 550 sqft | 2 584 |

---

**Source:** Dubai Land Department open data, compiled by Continental Club Property  
**Data through:** 22 Oct 2026  
**Methodology:** https://datadubai.ae/methodology/ (v1.0)  
**License:** Reuse permitted with attribution  
**Canonical:** https://datadubai.ae/affordability/750k-1-5m/  
**Suggested citation:** Continental Club Property, "What AED 750k – 1.5M buys in Dubai", Dubai Data, data through 22 Oct 2026, https://datadubai.ae/affordability/750k-1-5m/  
**Disclaimer:** Registered transactions, not asking prices. Not investment advice, not a valuation. Not affiliated with or endorsed by the Dubai Land Department.
