330 Riverside Crescent — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

72sales, last 12 months AED 1.75Mmedian price AED 2 335/sqftmedian price per sqft
2 2002 400Jan 2024May 2024Sep 2024Jan 2025May 2025Sep 2025Jan 2026May 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
28 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 850 sqftAED 2 078 837 2 445
28 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 715 sqftAED 1 587 633 2 220
25 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 850 sqftAED 2 070 334 2 435
24 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 499 sqftAED 1 314 628 2 635
16 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 830 sqftAED 1 937 069 2 335
14 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 052 sqftAED 2 409 469 2 290
14 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 846 sqftAED 1 974 499 2 335
7 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 640 sqftAED 1 622 197 2 535

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗