48 Parkside — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

64sales, last 12 months AED 1.12Mmedian price AED 1 351/sqftmedian price per sqft
1 2001 4001 600Mar 2024Jun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026Jun 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
28 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 228 sqftAED 2 006 000 1 634
18 Sep 20261 B/R Flat · Ready 811 sqftAED 1 115 899 1 376
11 Sep 20261 B/R Flat · Ready 865 sqftAED 750 000 867
10 Sep 20261 B/R Flat · Ready 824 sqftAED 1 200 000 1 457
10 Sep 20261 B/R Flat · Ready 824 sqftAED 1 210 000 1 469
9 Sep 20261 B/R Flat · Ready 836 sqftAED 1 125 000 1 346
9 Sep 20261 B/R Flat · Ready 755 sqftAED 1 100 000 1 457
9 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 228 sqftAED 1 620 000 1 319

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗