48 Parkside — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 228 sqft | AED 2 006 000 | 1 634 |
| 18 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 811 sqft | AED 1 115 899 | 1 376 |
| 11 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 865 sqft | AED 750 000 | 867 |
| 10 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 824 sqft | AED 1 200 000 | 1 457 |
| 10 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 824 sqft | AED 1 210 000 | 1 469 |
| 9 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 836 sqft | AED 1 125 000 | 1 346 |
| 9 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 755 sqft | AED 1 100 000 | 1 457 |
| 9 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 228 sqft | AED 1 620 000 | 1 319 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗