Al Khail Heights — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 885 sqft | AED 880 000 | 994 |
| 28 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 1 110 sqft | AED 900 000 | 811 |
| 25 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 1 336 sqft | AED 1 050 000 | 786 |
| 25 Sep 2026 | Studio Flat · Ready | 456 sqft | AED 525 000 | 1 152 |
| 21 Sep 2026 | Studio Flat · Ready | 707 sqft | AED 655 000 | 926 |
| 21 Sep 2026 | Studio Flat · Ready | 635 sqft | AED 680 000 | 1 072 |
| 16 Sep 2026 | Studio Flat · Ready | 647 sqft | AED 430 000 | 664 |
| 11 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 1 035 sqft | AED 930 000 | 899 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗