Allura Residences By Citi Developers — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 067 sqft | AED 1 491 147 | 1 398 |
| 5 Aug 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 664 sqft | AED 860 000 | 1 296 |
| 3 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 725 sqft | AED 1 054 386 | 1 454 |
| 27 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 725 sqft | AED 1 053 860 | 1 453 |
| 24 Jul 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 321 sqft | AED 1 781 140 | 1 348 |
| 23 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 073 sqft | AED 1 546 719 | 1 441 |
| 25 May 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 277 sqft | AED 1 787 541 | 1 400 |
| 12 May 2026 | Studio Flat · Off-plan | 438 sqft | AED 694 098 | 1 585 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗