Ananda Residences — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 747 sqft | AED 1 253 876 | 1 679 |
| 4 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 747 sqft | AED 1 486 141 | 1 990 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 128 sqft | AED 2 007 940 | 1 780 |
| 19 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 747 sqft | AED 871 923 | 1 168 |
| 10 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 726 sqft | AED 1 305 000 | 1 796 |
| 10 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 747 sqft | AED 1 318 100 | 1 765 |
| 5 Aug 2026 | Studio Flat · Off-plan | 403 sqft | AED 618 516 | 1 536 |
| 23 Jul 2026 | Studio Flat · Off-plan | 403 sqft | AED 541 202 | 1 344 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗