Arisha Terraces — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 105 sqft | AED 1 742 700 | 1 576 |
| 3 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 593 sqft | AED 995 000 | 1 678 |
| 12 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 708 sqft | AED 1 112 371 | 1 570 |
| 3 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 728 sqft | AED 1 165 220 | 1 600 |
| 3 Aug 2026 | Studio Flat · Off-plan | 440 sqft | AED 820 017 | 1 863 |
| 3 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 724 sqft | AED 1 153 110 | 1 593 |
| 22 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 726 sqft | AED 1 110 327 | 1 530 |
| 22 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 726 sqft | AED 1 150 450 | 1 584 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗