Artistry Two Residences — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 765 sqft | AED 2 407 000 | 3 148 |
| 9 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 765 sqft | AED 2 384 000 | 3 118 |
| 7 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 910 sqft | AED 2 882 000 | 3 169 |
| 3 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 469 sqft | AED 4 588 360 | 3 124 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 765 sqft | AED 2 292 000 | 2 998 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 909 sqft | AED 2 914 520 | 3 205 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 910 sqft | AED 2 891 000 | 3 178 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 909 sqft | AED 2 901 780 | 3 191 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗