Aurelia Residence — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

63sales, last 12 months AED 1.08Mmedian price AED 1 313/sqftmedian price per sqft
1 2001 3001 400Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
28 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 861 sqftAED 1 149 415 1 335
25 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 428 sqftAED 1 817 522 1 273
25 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 952 sqftAED 1 093 271 1 148
23 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 266 sqftAED 1 484 577 1 173
21 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 860 sqftAED 991 024 1 152
21 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 866 sqftAED 995 360 1 150
21 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 267 sqftAED 1 452 991 1 146
21 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 428 sqftAED 1 619 729 1 134

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗