Binghatti Aquarise — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 791 sqft | AED 2 000 000 | 2 529 |
| 24 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 835 sqft | AED 2 000 000 | 2 395 |
| 24 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 835 sqft | AED 2 000 000 | 2 395 |
| 24 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 811 sqft | AED 2 000 000 | 2 467 |
| 22 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 832 sqft | AED 2 000 000 | 2 405 |
| 21 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 790 sqft | AED 1 954 999 | 2 475 |
| 21 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 332 sqft | AED 3 879 999 | 2 912 |
| 21 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 790 sqft | AED 2 000 000 | 2 532 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗