Binghatti Haven — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 258 sqft | AED 1 550 000 | 1 232 |
| 21 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 189 sqft | AED 1 450 000 | 1 219 |
| 18 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 155 sqft | AED 1 450 000 | 1 256 |
| 18 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 161 sqft | AED 1 450 000 | 1 249 |
| 18 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 189 sqft | AED 1 450 000 | 1 219 |
| 17 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 153 sqft | AED 1 450 000 | 1 258 |
| 17 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 173 sqft | AED 1 450 000 | 1 236 |
| 11 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 200 sqft | AED 1 450 000 | 1 208 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗