Bliss Tower — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 130 sqft | AED 1 386 239 | 1 227 |
| 29 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 797 sqft | AED 1 146 803 | 1 439 |
| 11 May 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 797 sqft | AED 1 163 508 | 1 460 |
| 20 Apr 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 135 sqft | AED 1 750 000 | 1 541 |
| 9 Mar 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 808 sqft | AED 1 178 847 | 1 459 |
| 24 Feb 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 818 sqft | AED 1 212 329 | 1 481 |
| 24 Feb 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 797 sqft | AED 1 146 803 | 1 439 |
| 11 Feb 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 797 sqft | AED 1 107 080 | 1 390 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗