Burj Crown — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

50sales, last 12 months AED 2.62Mmedian price AED 2 804/sqftmedian price per sqft
2 0002 5003 000Oct 2021May 2022Dec 2022Jul 2023Feb 2024Sep 2024Apr 2025Nov 2025Jun 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
28 Sep 20262 B/R Flat · Ready 527 sqftAED 1 057 444 2 005
25 Sep 20261 B/R Flat · Ready 638 sqftAED 2 000 000 3 137
14 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 072 sqftAED 2 600 000 2 425
14 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 004 sqftAED 2 360 000 2 351
24 Aug 20262 B/R Flat · Ready 1 005 sqftAED 1 942 749 1 934
20 Aug 20261 B/R Flat · Ready 638 sqftAED 1 900 000 2 980
19 Aug 20262 B/R Flat · Ready 1 078 sqftAED 2 570 000 2 384
5 Aug 20262 B/R Flat · Ready 1 004 sqftAED 2 000 000 1 992

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗