Burj Khalifa Towers — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 2 008 sqft | AED 6 000 000 | 2 988 |
| 16 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 936 sqft | AED 3 400 000 | 3 632 |
| 15 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 944 sqft | AED 2 500 000 | 2 648 |
| 14 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 936 sqft | AED 2 500 000 | 2 671 |
| 14 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 1 098 sqft | AED 2 500 000 | 2 277 |
| 4 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 1 103 sqft | AED 2 850 000 | 2 584 |
| 4 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 1 011 sqft | AED 3 981 888 | 3 938 |
| 3 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 639 sqft | AED 4 600 000 | 2 807 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗