Burj Khalifa Towers — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

119sales, last 12 months AED 4.60Mmedian price AED 2 883/sqftmedian price per sqft
2 0003 000Oct 2021May 2022Dec 2022Jul 2023Feb 2024Sep 2024Apr 2025Nov 2025Jun 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
24 Sep 20262 B/R Flat · Ready 2 008 sqftAED 6 000 000 2 988
16 Sep 20261 B/R Flat · Ready 936 sqftAED 3 400 000 3 632
15 Sep 20262 B/R Flat · Ready 944 sqftAED 2 500 000 2 648
14 Sep 20261 B/R Flat · Ready 936 sqftAED 2 500 000 2 671
14 Sep 20261 B/R Flat · Ready 1 098 sqftAED 2 500 000 2 277
4 Sep 20261 B/R Flat · Ready 1 103 sqftAED 2 850 000 2 584
4 Sep 20261 B/R Flat · Ready 1 011 sqftAED 3 981 888 3 938
3 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 639 sqftAED 4 600 000 2 807

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗