Capria East — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 2 783 sqft | AED 6 131 000 | 2 203 |
| 4 May 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 008 sqft | AED 3 989 000 | 1 987 |
| 9 Apr 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 997 sqft | AED 1 862 000 | 1 867 |
| 8 Apr 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 2 399 sqft | AED 5 765 000 | 2 403 |
| 1 Apr 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 2 399 sqft | AED 5 765 000 | 2 403 |
| 18 Mar 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 008 sqft | AED 4 140 000 | 2 062 |
| 16 Mar 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 2 398 sqft | AED 5 727 000 | 2 388 |
| 5 Mar 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 2 399 sqft | AED 5 801 000 | 2 418 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗