Creek Bay — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 432 sqft | AED 4 409 888 | 3 080 |
| 28 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 855 sqft | AED 5 582 888 | 3 010 |
| 25 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 451 sqft | AED 3 364 888 | 2 320 |
| 25 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 855 sqft | AED 5 571 888 | 3 004 |
| 17 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 448 sqft | AED 3 432 888 | 2 371 |
| 17 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 451 sqft | AED 3 314 888 | 2 285 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 448 sqft | AED 3 319 231 | 2 292 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 432 sqft | AED 4 297 190 | 3 001 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗