Creek Rise — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 168 sqft | AED 2 550 000 | 2 182 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 107 sqft | AED 2 500 000 | 2 258 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 109 sqft | AED 2 550 000 | 2 300 |
| 25 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 780 sqft | AED 1 400 000 | 1 794 |
| 17 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 109 sqft | AED 2 590 000 | 2 336 |
| 10 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 827 sqft | AED 1 750 000 | 2 117 |
| 5 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 107 sqft | AED 2 550 000 | 2 303 |
| 4 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 107 sqft | AED 2 600 000 | 2 348 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗