Damac Islands 2 - Maui — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

347sales, last 12 months AED 2.91Mmedian price AED 1 872/sqftmedian price per sqft
1 8002 0002 200Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
30 Sep 20265 B/R Villa · Off-plan 2 364 sqftAED 3 934 080 1 664
23 Sep 20265 B/R Villa · Off-plan 1 550 sqftAED 3 559 000 2 296
21 Sep 20265 B/R Villa · Off-plan 1 550 sqftAED 3 497 280 2 256
11 Aug 20265 B/R Villa · Off-plan 2 446 sqftAED 4 052 000 1 656
10 Aug 20264 B/R Villa · Off-plan 1 550 sqftAED 2 874 240 1 854
4 Aug 20265 B/R Villa · Off-plan 2 447 sqftAED 4 965 840 2 029
2 Jul 20265 B/R Villa · Off-plan 2 368 sqftAED 5 176 320 2 186
25 Jun 20265 B/R Villa · Off-plan 2 387 sqftAED 5 398 000 2 261

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗