Damac Towers By Paramount — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | Studio Hotel Rooms · Ready | 637 sqft | AED 1 587 000 | — |
| 30 Sep 2026 | Studio Hotel Rooms · Ready | 486 sqft | AED 900 000 | — |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 1 042 sqft | AED 1 363 400 | 1 309 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 388 sqft | AED 2 683 640 | 1 934 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 515 sqft | AED 2 957 350 | 1 952 |
| 23 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 744 sqft | AED 2 300 000 | 1 319 |
| 23 Sep 2026 | 2 B/R Hotel Apartment · Ready | 1 388 sqft | AED 1 827 156 | 1 317 |
| 21 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 394 sqft | AED 1 750 000 | 1 255 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗