Golden Mile — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 12 Nov 2026

50sales, last 12 months AED 3.80Mmedian price AED 1 953/sqftmedian price per sqft
1 0001 5002 000Jan 2022Aug 2022Mar 2023Oct 2023May 2024Dec 2024Jul 2025Feb 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
22 Oct 20262 B/R Flat · Ready 1 794 sqftAED 3 800 000 2 118
15 Oct 20263 B/R Flat · Ready 2 421 sqftAED 4 999 999 2 065
14 Oct 20262 B/R Flat · Ready 1 808 sqftAED 3 300 000 1 826
13 Oct 20261 B/R Flat · Ready 1 290 sqftAED 2 500 000 1 939
29 Sep 20262 B/R Flat · Ready 2 604 sqftAED 5 200 000 1 997
25 Sep 20263 B/R Flat · Ready 2 421 sqftAED 5 830 000 2 408
8 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 799 sqftAED 3 400 000 1 890
26 Aug 20262 B/R Flat · Ready 1 894 sqftAED 3 525 000 1 861

Source: Dubai Land Department open data · through 12 Nov 2026 Full history on DubaiData ↗