Midtown - Noor — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 637 sqft | AED 850 000 | 1 334 |
| 13 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 620 sqft | AED 850 000 | 1 370 |
| 29 Jul 2026 | Studio Flat · Ready | 431 sqft | AED 650 000 | 1 507 |
| 6 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 621 sqft | AED 900 000 | 1 450 |
| 30 Jun 2026 | Studio Flat · Ready | 732 sqft | AED 720 000 | 984 |
| 29 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 680 sqft | AED 850 000 | 1 249 |
| 19 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 680 sqft | AED 875 000 | 1 286 |
| 16 Jun 2026 | Studio Flat · Ready | 434 sqft | AED 600 000 | 1 382 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗