Nova Tower — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 879 sqft | AED 1 370 000 | 1 559 |
| 13 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 966 sqft | AED 1 301 500 | 1 347 |
| 13 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 366 sqft | AED 1 767 000 | 1 294 |
| 24 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 970 sqft | AED 1 380 000 | 1 423 |
| 9 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 347 sqft | AED 1 795 200 | 1 333 |
| 21 May 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 592 sqft | AED 2 080 000 | 1 307 |
| 20 May 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 972 sqft | AED 1 390 000 | 1 430 |
| 18 May 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 359 sqft | AED 1 790 400 | 1 317 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗