Onda By Kasco — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 880 sqft | AED 1 668 777 | 1 896 |
| 12 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 880 sqft | AED 1 629 114 | 1 851 |
| 20 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 876 sqft | AED 2 264 000 | 2 584 |
| 15 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 880 sqft | AED 1 676 777 | 1 905 |
| 4 Jun 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 909 sqft | AED 1 624 621 | 1 788 |
| 27 Mar 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 880 sqft | AED 1 757 545 | 1 997 |
| 25 Mar 2026 | Studio Flat · Off-plan | 418 sqft | AED 1 335 530 | 3 196 |
| 11 Mar 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 268 sqft | AED 2 307 399 | 1 819 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗