Ontario Tower — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 982 sqft | AED 1 184 000 | 1 206 |
| 18 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 982 sqft | AED 1 200 000 | 1 222 |
| 18 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 982 sqft | AED 1 258 372 | 1 281 |
| 15 Sep 2026 | Studio Flat · Ready | 402 sqft | AED 620 000 | 1 542 |
| 8 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 802 sqft | AED 800 000 | 997 |
| 3 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 982 sqft | AED 1 100 000 | 1 120 |
| 1 Sep 2026 | Office Office · Ready | 1 280 sqft | AED 1 700 000 | — |
| 17 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 982 sqft | AED 1 203 972 | 1 226 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗