Pinewood Estate Homes — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Land · Ready | 4 788 sqft | AED 9 033 777 | — |
| 26 Aug 2026 | Land · Ready | 2 410 sqft | AED 5 968 777 | — |
| 26 Aug 2026 | Land · Ready | 2 410 sqft | AED 5 968 777 | — |
| 7 Aug 2026 | Land · Ready | 3 308 sqft | AED 7 575 777 | — |
| 13 Jul 2026 | Land · Ready | 2 383 sqft | AED 5 656 777 | — |
| 13 Jul 2026 | Land · Ready | 2 383 sqft | AED 5 674 777 | — |
| 30 Jun 2026 | Land · Ready | 4 893 sqft | AED 8 839 777 | — |
| 26 Jun 2026 | Land · Ready | 4 989 sqft | AED 8 864 777 | — |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗