Qasr Sabah I , Ii ,Iii — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

96sales, last 12 months AED 453kmedian price AED 732/sqftmedian price per sqft
600700800Dec 2023Apr 2024Aug 2024Dec 2024Apr 2025Aug 2025Dec 2025Apr 2026Aug 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
1 Sep 20261 B/R Flat · Ready 642 sqftAED 555 000 864
21 Aug 20261 B/R Flat · Ready 580 sqftAED 600 000 1 034
21 Aug 20261 B/R Flat · Ready 576 sqftAED 482 944 838
12 Aug 20261 B/R Flat · Ready 648 sqftAED 449 670 694
11 Aug 20261 B/R Flat · Ready 568 sqftAED 490 000 863
11 Aug 20261 B/R Flat · Ready 572 sqftAED 680 000 1 190
11 Aug 20261 B/R Flat · Ready 602 sqftAED 490 000 814
11 Aug 20261 B/R Flat · Ready 624 sqftAED 490 000 786

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗