Sola Residences — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 972 sqft | AED 1 400 000 | 1 441 |
| 28 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 347 sqft | AED 1 631 150 | 1 211 |
| 9 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 723 sqft | AED 1 012 282 | 1 400 |
| 9 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 406 sqft | AED 1 784 800 | 1 270 |
| 25 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 406 sqft | AED 1 764 560 | 1 255 |
| 19 Jun 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 084 sqft | AED 1 537 290 | 1 419 |
| 17 Jun 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 829 sqft | AED 2 285 226 | 1 250 |
| 13 May 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 796 sqft | AED 2 244 663 | 1 250 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗