Solaya (1,2,3) — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

67sales, last 12 months —median price —median price per sqft

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
3 Jul 20264 B/R Flat · Off-plan 4 604 sqftAED 31 192 000 6 776
24 Mar 20265 B/R Flat · Off-plan 11 567 sqftAED 84 642 000 7 318
11 Mar 20262 B/R Flat · Off-plan 2 139 sqftAED 14 671 000 6 857
19 Feb 20263 B/R Flat · Off-plan 3 189 sqftAED 22 834 000 7 160
2 Feb 20265 B/R Flat · Off-plan 6 979 sqftAED 47 797 000 6 849
28 Jan 20263 B/R Flat · Off-plan 3 165 sqftAED 21 086 000 6 663
21 Jan 20263 B/R Flat · Off-plan 3 189 sqftAED 22 947 000 7 195
21 Jan 20264 B/R Flat · Off-plan 4 540 sqftAED 31 909 000 7 028

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗