South Garden D — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 153 sqft | AED 1 635 000 | 1 418 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 858 sqft | AED 1 276 000 | 1 488 |
| 20 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 824 sqft | AED 1 199 000 | 1 456 |
| 13 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 190 sqft | AED 1 696 000 | 1 426 |
| 12 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 230 sqft | AED 1 845 000 | 1 500 |
| 12 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 858 sqft | AED 1 141 000 | 1 330 |
| 27 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 153 sqft | AED 1 616 000 | 1 402 |
| 21 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 153 sqft | AED 1 571 000 | 1 362 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗