South Garden E — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 410 sqft | AED 681 000 | 1 661 |
| 25 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 297 sqft | AED 1 907 000 | 1 471 |
| 24 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 175 sqft | AED 1 574 000 | 1 340 |
| 24 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 236 sqft | AED 1 850 000 | 1 496 |
| 24 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 299 sqft | AED 1 911 000 | 1 472 |
| 22 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 1 072 sqft | AED 1 463 000 | 1 365 |
| 21 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 944 sqft | AED 1 421 000 | 1 505 |
| 3 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 230 sqft | AED 1 679 000 | 1 365 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗