South Garden E — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

218sales, last 12 months AED 1.53Mmedian price AED 1 419/sqftmedian price per sqft
1 3001 4001 500Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
29 Sep 2026Studio Flat · Off-plan 410 sqftAED 681 000 1 661
25 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 297 sqftAED 1 907 000 1 471
24 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 175 sqftAED 1 574 000 1 340
24 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 236 sqftAED 1 850 000 1 496
24 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 299 sqftAED 1 911 000 1 472
22 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 1 072 sqftAED 1 463 000 1 365
21 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 944 sqftAED 1 421 000 1 505
3 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 230 sqftAED 1 679 000 1 365

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗