South Square — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 764 sqft | AED 1 100 000 | 1 440 |
| 16 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 292 sqft | AED 2 050 000 | 1 586 |
| 15 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 697 sqft | AED 2 600 000 | 1 532 |
| 15 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 590 sqft | AED 2 400 000 | 1 509 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 110 sqft | AED 2 000 000 | 1 802 |
| 14 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 764 sqft | AED 1 265 000 | 1 656 |
| 14 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 590 sqft | AED 2 350 000 | 1 478 |
| 14 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 844 sqft | AED 1 425 000 | 1 688 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗