South Square — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

231sales, last 12 months AED 1.91Mmedian price AED 1 472/sqftmedian price per sqft
1 2001 4001 600Aug 2025Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
25 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 764 sqftAED 1 100 000 1 440
16 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 292 sqftAED 2 050 000 1 586
15 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 1 697 sqftAED 2 600 000 1 532
15 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 1 590 sqftAED 2 400 000 1 509
14 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 110 sqftAED 2 000 000 1 802
14 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 764 sqftAED 1 265 000 1 656
14 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 1 590 sqftAED 2 350 000 1 478
14 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 844 sqftAED 1 425 000 1 688

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗