Takaya — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

183sales, last 12 months AED 2.03Mmedian price AED 1 908/sqftmedian price per sqft
1 6001 8002 000Feb 2025Apr 2025Jun 2025Aug 2025Oct 2025Dec 2025Feb 2026Apr 2026Jun 2026Aug 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
21 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 1 879 sqftAED 3 585 857 1 908
14 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 277 sqftAED 2 526 197 1 978
10 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 275 sqftAED 2 458 372 1 928
7 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 1 629 sqftAED 2 840 819 1 744
7 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 832 sqftAED 1 675 774 2 015
7 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 219 sqftAED 2 410 111 1 977
7 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 1 879 sqftAED 3 628 356 1 931
7 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 219 sqftAED 2 400 982 1 970

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗