Takaya — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 879 sqft | AED 3 585 857 | 1 908 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 277 sqft | AED 2 526 197 | 1 978 |
| 10 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 275 sqft | AED 2 458 372 | 1 928 |
| 7 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 629 sqft | AED 2 840 819 | 1 744 |
| 7 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 832 sqft | AED 1 675 774 | 2 015 |
| 7 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 219 sqft | AED 2 410 111 | 1 977 |
| 7 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 879 sqft | AED 3 628 356 | 1 931 |
| 7 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 219 sqft | AED 2 400 982 | 1 970 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗