Tonino Lamborghini Residences — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 933 sqft | AED 2 333 625 | 2 500 |
| 21 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 635 sqft | AED 4 986 400 | 3 051 |
| 16 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 980 sqft | AED 2 645 568 | 2 700 |
| 15 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 203 sqft | AED 3 090 000 | 2 570 |
| 4 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 986 sqft | AED 2 463 875 | 2 500 |
| 4 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 900 sqft | AED 2 251 000 | 2 500 |
| 3 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 1 002 sqft | AED 2 505 300 | 2 500 |
| 3 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 534 sqft | AED 3 835 700 | 2 500 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗