Valia — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 253 sqft | AED 3 141 888 | 2 508 |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 817 sqft | AED 2 054 888 | 2 516 |
| 30 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 257 sqft | AED 3 000 888 | 2 387 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 253 sqft | AED 3 537 888 | 2 824 |
| 29 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 672 sqft | AED 4 544 888 | 2 718 |
| 29 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 821 sqft | AED 2 243 888 | 2 733 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 253 sqft | AED 3 449 888 | 2 754 |
| 29 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 672 sqft | AED 4 568 888 | 2 733 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗