Waada - Altura 2 — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 749 sqft | AED 989 000 | 1 320 |
| 21 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 289 sqft | AED 1 706 000 | 1 324 |
| 20 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 745 sqft | AED 909 000 | 1 221 |
| 13 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 250 sqft | AED 1 540 000 | 1 232 |
| 13 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 745 sqft | AED 909 000 | 1 220 |
| 13 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 750 sqft | AED 903 000 | 1 204 |
| 13 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 750 sqft | AED 862 000 | 1 149 |
| 13 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 748 sqft | AED 906 000 | 1 211 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗