# Dubai projects registered with DLD in 2025

664 Dubai projects were registered with the Dubai Land Department during 2025, by 363 developers, holding 179 939 units; 17 of them are already recorded at 100% at their last inspection. Registration is the entry in the registry, not the sales launch and not the start of construction.

| Project | Registered | Developer | Where | Units | Progress | Declared handover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest | 31 Dec 2025 | Andi Real Estate Development L.L.C | International City Phase 3 | 112 | 1% | 1 Apr 2027 |
| Golf Terrace Residences By Asak | 31 Dec 2025 | Asak Real Estate Development L.L.C | International Media Production Zone | 105 | 5% | 2 Oct 2027 |
| Evelyn On The Park | 31 Dec 2025 | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | TOWN SQUARE | 259 | 0% | 28 Feb 2029 |
| Binghatti Cullinan | 30 Dec 2025 | Binghatti Developers Fze | Sama Al Jadaf | 630 | 0% | 30 Jun 2027 |
| Lateral One | 29 Dec 2025 | Grand Signature Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 40 | 72% | 31 Dec 2026 |
| J188 | 29 Dec 2025 | Jad Global Real Estate Development L.L.C | Sama Al Jadaf | 130 | 0% | 30 Apr 2028 |
| Damac Islands 2 - Maui | 29 Dec 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 434 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Ryze By Aum | 26 Dec 2025 | Aum Real Estate Development L.L.C | WARSAN FIRST DEVELOPMENT | 93 | 0% | 30 Jun 2028 |
| Island Living By Condor | 26 Dec 2025 | Condor Island Living Real Estate Development L.L.C S.O.C | Palm Deira | 62 | 0% | 10 Jan 2027 |
| Sobha Skyparks | 25 Dec 2025 | Sobha L.L.C | Business Bay | 684 | 0% | 31 Dec 2032 |
| Lusin Residences By Ermax Development | 25 Dec 2025 | Ermax Development L.L.C | International City Phase 1 | 57 | 35% | 15 Dec 2026 |
| Liora | 25 Dec 2025 | Jaiedco Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 56 | 0% | 1 Jan 2028 |
| Damac Islands 2 - Bermuda | 25 Dec 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 469 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Kingdom Gate | 24 Dec 2025 | Kingdom Gate Property Development L.L.C | Al Furjan | 86 | 56% | 31 Mar 2027 |
| Crystal Tower | 24 Dec 2025 | V H S Real Estate Developments L.L.C | WARSAN FIRST DEVELOPMENT | 110 | 0% | 1 Dec 2028 |
| Azizi Riviera 62 | 24 Dec 2025 | Azizi Developments L.L.C | Al Merkadh | 112 | 91% | 13 Mar 2027 |
| Aristo | 24 Dec 2025 | Oksa Developer L.L.C | Dubai South Residential District | 66 | 0% | 14 Dec 2028 |
| Damac Islands 2 - Cuba | 23 Dec 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 544 | 0% | 30 Jun 2030 |
| City Walk Crestlane 4 | 23 Dec 2025 | Citywalk Residential 1 L.L.C | City Walk | 204 | 0% | 25 Apr 2030 |
| Astra Residences | 23 Dec 2025 | Dugasta Properties Development L.L.C | Dubai South Residential District | 108 | 15% | 31 Aug 2027 |
| Interstellar Tower | 22 Dec 2025 | Boujee Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Triangle | 285 | 0% | 30 Sep 2028 |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 | 22 Dec 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 362 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Damac Islands 2 - Barbados 1 | 22 Dec 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 382 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Valoria The Oasis | 19 Dec 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Me'Aisem Second | 257 | 1% | 31 Dec 2029 |
| Ahs Tower | 19 Dec 2025 | Ahs Tower Holding Development L.L.C S.O.C | Trade Center Second | 82 | 67% | 31 Jan 2027 |
| Windsor House | 16 Dec 2025 | Ellington Sb Development L.L.C | Dubai South Residential District | 424 | 3% | 31 Jul 2029 |
| Fior 1 | 16 Dec 2025 | Mina Rashid Properties L.L.C | Mina Rashid | 184 | 0% | 31 Jul 2030 |
| Blossom 40 | 16 Dec 2025 | Tranquil Infra Developers L.L.C | Majan | 66 | 0% | 31 Mar 2028 |
| Vincitore Wellness Estate | 15 Dec 2025 | Vincitore Premium Real Estate Development L.L.C | Majan | 1 475 | 0% | 15 Feb 2030 |
| Silviana Park Living | 15 Dec 2025 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Triangle | 83 | 3% | 30 Mar 2027 |
| Palace Residences Hillside B | 15 Dec 2025 | Dubai Hills Estate L.L.C | Dubai Hills Estate | 287 | 0% | 31 Oct 2029 |
| Le Blanc Residence By Imtiaz | 15 Dec 2025 | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 323 | 6% | 15 Oct 2028 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 | 15 Dec 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 484 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 | 15 Dec 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 306 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Cascade Ville | 15 Dec 2025 | Cig Properties Realestate Development L.L.C | Al Jadaf | 1 | 22% | 15 Dec 2027 |
| Allegro Park By Mill Hill Riviera Development | 15 Dec 2025 | Mill Hill Riviera Development L.L.C | Palm Deira | 52 | 0% | 25 Apr 2027 |
| Zyra Hills | 12 Dec 2025 | Laraix Developers L.L.C | International City Phase 3 | 81 | 0% | 30 Mar 2028 |
| The Residences At The Dubai Beach Edition | 12 Dec 2025 | Ed Residences L.L.C | Dubai Harbour | 169 | 0% | 30 Nov 2029 |
| Barari Palace | 12 Dec 2025 | Ary & Maz Development L.L.C | Majan | 225 | 0% | 30 Dec 2028 |
| Yigo26 | 11 Dec 2025 | Yangtze International Real Estate Developer L.L.C | International City Phase 1 | 190 | 1% | 31 Dec 2027 |
| La Crystal | 11 Dec 2025 | Al Madar Properties L.L.C | Palm Deira | 64 | 0% | 30 Sep 2028 |
| Crown Palace | 11 Dec 2025 | Amirah Living Developer L.L.C | Madinat Al Mataar | 1 | 0% | 30 Sep 2028 |
| Waada - Cascada 2 | 10 Dec 2025 | Bt Properties Dwc Llc | Dubai World Central | 249 | 0% | 17 Mar 2029 |
| City Walk Crestlane 5 | 10 Dec 2025 | Citywalk Residential 1 L.L.C | City Walk | 161 | 0% | 25 Apr 2030 |
| Cds Wave | 10 Dec 2025 | Cds Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 1 | 0% | 21 May 2027 |
| Al Warsan Star | 10 Dec 2025 | Rose Homes Investment (L.L.C) | WARSAN FIRST DEVELOPMENT | 48 | 7% | 12 Feb 2027 |
| Hado By Beyond | 9 Dec 2025 | Sandy Shores Real Estate L.L.C S.O.C | Palm Deira | 692 | 0% | 30 Jun 2029 |
| Binghatti Hillcrest | 9 Dec 2025 | Binghatti Developers Fze | Arjan | 396 | 60% | 31 Dec 2026 |
| The Winslow | 8 Dec 2025 | Digo Real Estate Development (Br Of Invest Group Overseas (L L C) ) | Bukadra | 260 | 0% | 30 Jun 2028 |
| Samana Hills South 3 | 8 Dec 2025 | Samana Signature Real Estate Developments L.L.C | Saih Shuaib 2 | 147 | 5% | 31 Aug 2028 |
| Mareva The Oasis | 8 Dec 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Me'Aisem Second | 311 | 2% | 28 Feb 2030 |
| Mareva 2 The Oasis | 8 Dec 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Me'Aisem Second | 347 | 1% | 28 Feb 2030 |
| Khk 31 | 8 Dec 2025 | Khk Realestate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 160 | 26% | 22 Mar 2027 |
| Greenfield By Samana Developers | 8 Dec 2025 | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | International City Phase 3 | 310 | 1% | 31 Oct 2028 |
| The Promise Villas | 6 Dec 2025 | H N B Vision Real Estate Development L.L.C | Al Barsha South Fourth | 18 | 0% | 31 Dec 2027 |
| Binghatti Vintage | 5 Dec 2025 | Binghatti Developers Fze | Majan | 1 572 | 0% | 31 Mar 2027 |
| Sports View Residence 2 By Al Helal Al Zahaby | 4 Dec 2025 | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L.L.C | International City Phase 3 | 128 | 13% | 10 Nov 2029 |
| Celia Homes | 4 Dec 2025 | Abou Eid Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 207 | 20% | 1 Nov 2027 |
| Sunvale | 28 Nov 2025 | Prysm Real Estate Development L.L.C | Al Furjan | 94 | 1% | 31 May 2028 |
| Solaya (5,7) | 28 Nov 2025 | La Mer Central Property Co. L.L.C | LA MER | 55 | 0% | 30 Sep 2029 |
| Solaya (4,6) | 28 Nov 2025 | La Mer Central Property Co. L.L.C | LA MER | 44 | 0% | 30 Sep 2029 |
| Serro 2 The Heights | 27 Nov 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yelayiss 5 | 397 | 0% | 31 May 2030 |
| Parkgreen Residences By Alishaan | 27 Nov 2025 | Alishaan Developments L.L.C | Liwan1 | 116 | 0% | 30 Jun 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | 27 Nov 2025 | Nas Estates L.L.C | Nad Al Shiba First | 210 | 0% | 1 Jul 2029 |
| Lia | 27 Nov 2025 | Avenew Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 82 | 4% | 20 May 2028 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 | 27 Nov 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 666 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 | 27 Nov 2025 | Damac Prime Development L.L.C | Al Yelayiss 1 | 544 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Salva The Heights | 26 Nov 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yelayiss 5 | 483 | 0% | 31 Jul 2030 |
| Mas Barsha Residency | 26 Nov 2025 | M A S Real Estate Development L.L.C | Al Barsha First | 242 | 26% | 21 Nov 2026 |
| Hermina By Casagrand Gallantee Real Estate | 26 Nov 2025 | Casagrand Gallantee Real Estate L.L.C | Palm Deira | 135 | 1% | 30 Oct 2029 |
| Helvetia Marine | 26 Nov 2025 | D H G Property Development L.L.C | Palm Deira | 63 | 0% | 15 Mar 2028 |
| Serro The Heights | 25 Nov 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yelayiss 5 | 383 | 0% | 31 Mar 2030 |
| Floarea Breeze | 25 Nov 2025 | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 52 | 0% | 30 Jun 2028 |
| The Tides By Amis | 24 Nov 2025 | Amis Aurum Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 83 | 0% | 30 Apr 2028 |
| Al Vista | 24 Nov 2025 | Dubai Investment Real Estate (L L C) | Bukadra | 384 | 6% | 20 Oct 2027 |
| Saray Prime Residence | 21 Nov 2025 | Unique Saray Properties L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 121 | 2% | 31 Oct 2027 |
| Inaura Hotels & Residences | 21 Nov 2025 | Arada Developments L.L.C S.O.C | DownTown Dubai | 119 | 1% | 14 Jun 2030 |
| Taraf 3 Residence | 20 Nov 2025 | Taraf Properties Fzco | Jumeirah Village Circle | 151 | 6% | 31 Mar 2028 |
| Cybele By Wadan | 20 Nov 2025 | Wadan Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 232 | 2% | 30 Dec 2027 |
| Creek Haven | 20 Nov 2025 | Dubai Creek Harbour L.L.C | Dubai Creek Harbour | 594 | 1% | 31 Mar 2030 |
| Avarra By Palace | 20 Nov 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Business Bay | 694 | 0% | 30 Jun 2031 |
| Vue Doree | 19 Nov 2025 | Crystal Bay Azure Development L.L.C | Palm Deira | 50 | 1% | 14 Nov 2028 |
| Prestige One Residences | 19 Nov 2025 | Prestige Luxe Real Estate Development L.L.C | Dubai Maritime City | 220 | 0% | 31 Dec 2029 |
| Vista By Vision | 18 Nov 2025 | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | International Media Production Zone | 328 | 12% | 1 Sep 2027 |
| The Valley - Ovelle | 18 Nov 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yufrah 1 | 133 | 2% | 31 Dec 2029 |
| The Valley - Avelia | 18 Nov 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Al Yufrah 1 | 139 | 0% | 31 Dec 2029 |
| The Oasis - Palmiera Collective | 18 Nov 2025 | Emaar Properties (P.J.S.C) | Me'Aisem Second | 38 | 1% | 28 Feb 2029 |
| Reef 996 | 18 Nov 2025 | Reef Luxury Development L.L.C | International Media Production Zone | 505 | 0% | 30 Sep 2028 |
| R Home Mh | 18 Nov 2025 | Bukadra Development L.L.C | Bukadra | 190 | 0% | 31 Aug 2029 |
| Orchid Residence 1 | 18 Nov 2025 | Orchid Living Real Estate L.L.C | Dubai South Residential District | 44 | 48% | 31 Mar 2026 |
| Liv Oceanside | 18 Nov 2025 | Liv Island Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 118 | 7% | 30 Nov 2027 |
| Imtiaz Symphony Tower | 18 Nov 2025 | Imtiaz Symphony Development L.L.C | Bukadra | 369 | 6% | 15 Jun 2029 |
| Boulevard Park 2 | 18 Nov 2025 | Jag Development L.L.C | Wasl Gate | 555 | 0% | 30 Nov 2029 |
| Boulevard Park 1 | 18 Nov 2025 | Jag Development L.L.C | Wasl Gate | 717 | 0% | 30 Apr 2030 |
| Binghatti Titania | 18 Nov 2025 | Binghatti Developers Fze | Majan | 614 | 0% | 28 Feb 2027 |
| The Caden By Prescott | 17 Nov 2025 | Prescott Real Estate Development L.L.C | Bukadra | 229 | 0% | 15 May 2028 |
| Holm One | 17 Nov 2025 | Holm Avenue Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Garden City | 218 | 7% | 30 Mar 2028 |
| Bond Living | 17 Nov 2025 | Pearlshire Dirc Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 94 | 0% | 30 Sep 2028 |
| Vista Ridge | 14 Nov 2025 | Emaar Dubai South Dwc Llc | Dubai World Central | 198 | 0% | 30 Sep 2029 |
| Vayla Residences | 14 Nov 2025 | Blue Square Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 53 | 22% | 14 Jul 2026 |
| Grove Ridge | 14 Nov 2025 | Emaar Dubai South Dwc Llc | Dubai World Central | 193 | 0% | 30 Sep 2029 |
| Vestoria Bay | 13 Nov 2025 | Ahmadyar Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 63 | 4% | 25 Nov 2027 |
| The Collective | 13 Nov 2025 | Bold Living Real Estate Development L.L.C | Dubai South Residential District | 94 | 6% | 31 Mar 2028 |
| Mi Casa By London Gate Real Estate Development | 13 Nov 2025 | London Gate Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 76 | 19% | 26 Oct 2028 |
| Creek Bay | 13 Nov 2025 | Dubai Creek Harbour L.L.C | Dubai Creek Harbour | 766 | 1% | 30 Apr 2030 |
| Royal Yacht Club Residence | 12 Nov 2025 | Azimuth Development L.L.C | Palm Deira | 147 | 15% | 10 Nov 2027 |
| Shahrukhz By Danube | 11 Nov 2025 | Danube Properties Development L.L.C | Sufouh Gardens | 662 | 2% | 30 Jun 2029 |
| Rivo | 11 Nov 2025 | Grovy Homes Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 133 | 7% | 31 Dec 2027 |
| Expo Valley Views | 11 Nov 2025 | Expo City Valley Apartments Fzco | Dubai World Central | 816 | 0% | 31 Oct 2029 |
| 241 Waterside | 11 Nov 2025 | Legacy Star Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 63 | 0% | 15 Jun 2028 |
| Meriden Beach By Green Horizon | 8 Nov 2025 | Green Horizon Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 65 | 1% | 10 Dec 2027 |
| Fior 2 | 7 Nov 2025 | Mina Rashid Properties L.L.C | Madinat Dubai Almelaheyah | 216 | 0% | 31 Aug 2030 |
| The Edit At D3 | 6 Nov 2025 | Dhre 2 Bts L.L.C | Business Park | 557 | 0% | 31 Jan 2030 |
| Divine Elements | 6 Nov 2025 | Takmeel Real Estate Development L.L.C | Dubai South Residential District | 90 | 0% | 31 Dec 2027 |
| Waada - Altura 1 | 5 Nov 2025 | Bt Properties Dwc Llc | Dubai World Central | 381 | 2% | 12 Apr 2029 |
| 31 Above By Beyond | 5 Nov 2025 | Beyond Vespera Real Estate Development L.L.C | Dubai Maritime City | 118 | 1% | 30 Dec 2028 |
| Grand Polo - Equiterra | 4 Nov 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Dubai Investment Park Second | 547 | 1% | 31 Aug 2029 |
| Grand Polo - Equestra | 4 Nov 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Dubai Investment Park Second | 361 | 1% | 31 Aug 2029 |
| Wynwood Horizon By Imtiaz | 31 Oct 2025 | Imtiaz Gi Real Estate Development L.L.C | Bukadra | 165 | 10% | 30 Oct 2028 |
| Rosewell | 31 Oct 2025 | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | TOWN SQUARE | 217 | 0% | 31 Dec 2028 |
| Ellington Sands Ii | 31 Oct 2025 | Ellington Properties Development L.L.C | Palm Deira | 460 | 0% | 31 Dec 2028 |
| Kanyon By Beyond | 30 Oct 2025 | Cobia Real Estate Development L.L.C | Dubai Maritime City | 412 | 0% | 30 Sep 2028 |
| Grand Polo - Equiterra 2 | 30 Oct 2025 | Emaar Development P.J.S.C. | Dubai Investment Park Second | 384 | 1% | 31 Jul 2029 |
| Ellington Sands I | 30 Oct 2025 | Ellington Properties Development L.L.C | Palm Deira | 471 | 0% | 31 Dec 2028 |
| Mirdad | 29 Oct 2025 | Mirdad Real Estate Development L.L.C | Motor City | 1 114 | 6% | 31 Dec 2028 |
| Lridian Park 1 | 29 Oct 2025 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 76 | 33% | 1 Feb 2027 |
| Il Vento | 28 Oct 2025 | Kora Properties L.L.C | Dubai Maritime City | 331 | 1% | 30 Sep 2029 |
| Terra Gardens | 27 Oct 2025 | Dwtc Emaar L.L.C | Dubai World Central | 561 | 0% | 31 Oct 2029 |
| Stellar Axis By Ajmal Estate Developers | 27 Oct 2025 | Ajmal Estate Developers L.L.C | International City Phase 3 | 122 | 27% | 1 Oct 2026 |
| Queen'S Garden | 27 Oct 2025 | H M K Real Estate Development L.L.C | Nad Al Sheba Gardens | 77 | 42% | 1 Aug 2026 |
| Palm Central Private Residences - Frond M | 27 Oct 2025 | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Palm Jabal Ali | 212 | 0% | 31 Jul 2029 |
| House Of Well | 27 Oct 2025 | Well Concept Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 77 | 7% | 30 May 2027 |
| Blue Marina Residence By Shakirov Developments | 24 Oct 2025 | Shakirov Developments L.L.C | Palm Deira | 125 | 13% | 31 Oct 2027 |
| Ryah Living By Alyakka | 23 Oct 2025 | Alyakka Developers L.L.C | Dubai Studio City | 128 | 54% | 30 Jul 2026 |
| Rome 3 By Sd | 22 Oct 2025 | Samana Star Real Estate Development L.L.C | Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | 85 | 2% | 30 Jun 2028 |
| Hq By Rove | 22 Oct 2025 | Irth Urban Development L.L.C | Business Bay | 414 | 1% | 31 Mar 2029 |
| Xenia Residence | 21 Oct 2025 | N Y X Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 73 | 42% | 1 Mar 2027 |
| Ocean Bay By Samana Developers | 21 Oct 2025 | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 143 | 3% | 30 Jun 2028 |
| Maison Margiela Residences | 21 Oct 2025 | Alta Real Estate Development L.L.C | Palm Jumeirah | 25 | 6% | 27 Mar 2028 |
| 42 East Residences | 21 Oct 2025 | Gramercy Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 42 | 3% | 1 Apr 2028 |
| Purvanchal Triana Residences | 20 Oct 2025 | Purvanchal Real Estate Developers L.L.C | Jumeirah Garden City | 72 | 26% | 1 Mar 2027 |
| Amazonia | 20 Oct 2025 | Palladium Prime Real Estate Development L.L.C | Jaddaf Waterfront | 73 | 0% | 30 Oct 2027 |
| Jad 288 | 17 Oct 2025 | Jad Global Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Garden City | 222 | 2% | 31 Dec 2027 |
| Samana Boulevard Heights | 16 Oct 2025 | Samana International Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 541 | 2% | 31 Dec 2028 |
| Golf Hills 2 | 16 Oct 2025 | Emaar Dubai South Dwc Llc | Dubai World Central | 204 | 4% | 30 Sep 2029 |
| Future Residence | 16 Oct 2025 | True Future Real Estate Development L.L.C | Bukadra | 152 | 0% | 30 Jun 2027 |
| Paradise One | 15 Oct 2025 | Danat Aldunia Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Triangle | 121 | 70% | 15 Apr 2027 |
| Evergrin House 2 | 15 Oct 2025 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Garden City | 193 | 10% | 30 Dec 2026 |
| Sol Luxe | 14 Oct 2025 | S O L Properties Development L.L.C | Trade Center First | 370 | 2% | 15 Mar 2029 |
| Golf Hills | 14 Oct 2025 | Emaar Dubai South Dwc Llc | Dubai World Central | 204 | 4% | 30 Sep 2029 |
| Verde By Vision | 13 Oct 2025 | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | Dubai Sports City | 253 | 12% | 30 Sep 2027 |
| Derby Heights | 13 Oct 2025 | A M I S Signature Development L.L.C | Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | 50 | 10% | 31 Oct 2027 |
| Aquora By Casa Vista Development | 13 Oct 2025 | Casa Vista Development L.L.C | Palm Deira | 111 | 3% | 11 Oct 2028 |
| Pearl House Iv By Imtiaz | 11 Oct 2025 | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Circle | 211 | 18% | 29 Feb 2028 |
| Waada - Altura 2 | 10 Oct 2025 | Bt Properties Dwc Llc | Dubai World Central | 365 | 4% | 14 Mar 2029 |
| The Serene | 10 Oct 2025 | Al Mizan Serene Real Estate Development Dwc Llc | Madinat Al Mataar | 106 | 28% | 13 Oct 2026 |
| Helvetia Verde | 10 Oct 2025 | D H G Property Development L.L.C | Bukadra | 109 | 1% | 30 Nov 2027 |
| Greencrest | 10 Oct 2025 | Dubai Hills Estate L.L.C | Dubai Hills Estate | 195 | 1% | 30 Jun 2029 |
| Solen Residence By Jamal Living | 9 Oct 2025 | Mohammad Abuhijleh Real Estate Development L.L.C | Silicon Oasis | 87 | 22% | 30 Oct 2027 |
| Sky Gate Tower | 9 Oct 2025 | Tiger Properties | Jumeirah Village Triangle | 431 | 5% | 29 Feb 2028 |
| Marea | 9 Oct 2025 | Sharafi Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 68 | 5% | 20 Jun 2027 |
| Chapter 01 By Newbury Developments | 9 Oct 2025 | Newbury Real Estate Development L.L.C | International City Phase 3 | 127 | 2% | 1 Oct 2028 |
| Maison Cannelle Residences By Casa Moderna | 8 Oct 2025 | Casa Moderna Real Estate Development L.L.C | Al Furjan | 40 | 40% | 1 Jun 2026 |
| Celesto Tower | 8 Oct 2025 | Tarrad Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 271 | 4% | 31 Dec 2027 |
| Symbolic Altus | 7 Oct 2025 | Symbolic Real Estate Development L.L.C | Liwan1 | 108 | 1% | 1 May 2027 |
| Sierra By Iman | 7 Oct 2025 | Iman Developers L.L.C | Motor City | 598 | 4% | 30 Jun 2029 |
| Honeymoon Floating Villas Hotel | 7 Oct 2025 | Honeymoon Floating Villas Real Estate Development L.L.C | World Islands | 0 | 65% | 30 Dec 2027 |
| Elmora | 7 Oct 2025 | Neoterra Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Garden City | 85 | 0% | 15 Feb 2028 |
| Elaris Sky | 7 Oct 2025 | Object One Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Triangle | 409 | 0% | 30 Sep 2028 |
| Elaris Rise | 7 Oct 2025 | Object One Real Estate Development L.L.C | Jumeirah Village Triangle | 214 | 2% | 30 Sep 2028 |
| Al Ghaf 2 | 7 Oct 2025 | Jersey Real Estate Development L.L.C | Al Furjan | 79 | 2% | 30 Oct 2027 |
| Villa Del Brunello Residences | 6 Oct 2025 | Divo Home Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 49 | 2% | 30 Nov 2027 |
| Azizi Milan Heights | 6 Oct 2025 | Azizi Developments L.L.C | City Of Arabia | 2 852 | 0% | 8 Sep 2028 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond F | 3 Oct 2025 | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Palm Jabal Ali | 44 | 3% | 4 Dec 2028 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond E | 3 Oct 2025 | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Palm Jabal Ali | 40 | 3% | 4 Dec 2028 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond D | 3 Oct 2025 | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Palm Jabal Ali | 44 | 2% | 4 Dec 2028 |
| Cg Living | 3 Oct 2025 | C G Gulf Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 116 | 2% | 30 Jun 2028 |
| Wellington Ocean Walk | 2 Oct 2025 | Wellington Ocean Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 79 | 16% | 16 Dec 2028 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond C | 2 Oct 2025 | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Palm Jabal Ali | 44 | 3% | 4 Dec 2028 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection - Frond B | 2 Oct 2025 | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Palm Jabal Ali | 44 | 3% | 4 Dec 2028 |
| Palm Jebel Ali - The Beach And Coral Collection | 2 Oct 2025 | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | Palm Jabal Ali | 44 | 2% | 4 Dec 2028 |
| Nourelle | 2 Oct 2025 | Jumeirah Hills Development L.L.C | Um Suqaim Third | 236 | 4% | 1 Mar 2029 |
| Ivy At Park Five | 2 Oct 2025 | Deyaar Development (P.J.S.C) | International Media Production Zone | 210 | 6% | 31 Dec 2027 |
| Alder At Park Five | 2 Oct 2025 | Deyaar Development (P.J.S.C) | International Media Production Zone | 75 | 6% | 31 Dec 2027 |
| Seraph By Wadan | 1 Oct 2025 | Wadan Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 190 | 11% | 15 Dec 2027 |
| Sakura Gardens By Hre | 1 Oct 2025 | Hre Real Estate Development L.L.C | Falcon City | 1 429 | 4% | 30 Jun 2029 |
| Wadi Hills By Hre | 30 Sep 2025 | Wadi Hills City Real Estate Development L.L.C | Dubai Land Residence Complex | 131 | 8% | 31 Jan 2028 |
| Sunset Bay Grand By Imtiaz | 30 Sep 2025 | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | Palm Deira | 98 | 16% | 15 Feb 2028 |
| Arthouse Residences Tower A By Aviaan | 30 Sep 2025 | Aviaan Real Estate Development L.L.C | Meydan Racecourse Community | 47 | 0% | 30 Nov 2027 |
| Soulever' By Beyond | 29 Sep 2025 | Beyond 1 Real Estate Development L.L.C | Dubai Maritime City | 517 | 0% | 30 Dec 2028 |
| Sobha Central Phase Ii | 29 Sep 2025 | Sobha L.L.C | DMCC-EZ2 | 2 143 | 6% | 30 Jun 2030 |
| Ethan | 27 Sep 2025 | Griffin Real Estate Development L.L.C | Nad Al Sheba Gardens | 48 | 64% | 30 Jun 2026 |
| Aurea | 26 Sep 2025 | Mina Rashid Properties L.L.C | Mina Rashid | 172 | 0% | 30 Jun 2030 |
| Velos Residence | 25 Sep 2025 | City View Urban Real Estate Development L.L.C | Motor City | 413 | 7% | 31 Oct 2028 |
| Repose Residence | 25 Sep 2025 | Saion Real Estate Development L.L.C | Al Furjan | 80 | 24% | 31 Mar 2027 |
