Akala Hotels And Residences — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

122sales, last 12 months AED 6.15Mmedian price AED 3 816/sqftmedian price per sqft
3 5004 0004 500Jul 2025Aug 2025Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
24 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 725 sqftAED 6 348 650 3 681
16 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 723 sqftAED 5 980 050 3 472
4 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 2 647 sqftAED 12 780 000 4 828
3 Sep 20261 B/R Flat · Off-plan 1 036 sqftAED 3 748 500 3 619
21 Aug 20261 B/R Flat · Off-plan 1 044 sqftAED 3 855 000 3 693
21 Aug 20263 B/R Flat · Off-plan 3 126 sqftAED 15 185 000 4 857
21 Aug 20262 B/R Flat · Off-plan 1 556 sqftAED 6 789 030 4 364
9 Jul 20262 B/R Flat · Off-plan 1 723 sqftAED 6 056 400 3 516

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗