Aura — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Ready | 2 946 sqft | AED 7 100 000 | 2 410 |
| 7 Sep 2026 | 3 B/R Villa · Ready | 2 547 sqft | AED 6 300 000 | 2 474 |
| 4 Sep 2026 | 3 B/R Villa · Ready | 1 512 sqft | AED 3 900 000 | 2 580 |
| 1 Sep 2026 | 4 B/R Villa · Ready | 2 373 sqft | AED 6 400 000 | 2 697 |
| 19 Aug 2026 | 3 B/R Villa · Ready | 1 512 sqft | AED 3 940 000 | 2 607 |
| 13 Aug 2026 | 4 B/R Villa · Ready | 2 506 sqft | AED 6 200 000 | 2 474 |
| 10 Aug 2026 | 4 B/R Villa · Ready | 2 372 sqft | AED 7 550 000 | 3 183 |
| 10 Aug 2026 | 4 B/R Villa · Ready | 2 173 sqft | AED 4 840 000 | 2 227 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗