Beach Walk Grand 2 By Imtiaz — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

97sales, last 12 months AED 2.65Mmedian price AED 2 576/sqftmedian price per sqft
2 2002 4002 6002 800Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
4 Jun 20261 B/R Flat · Off-plan 1 014 sqftAED 2 663 939 2 626
29 Apr 20261 B/R Flat · Off-plan 1 005 sqftAED 2 607 087 2 594
23 Apr 20263 B/R Flat · Off-plan 4 218 sqftAED 7 627 158 1 808
23 Apr 20261 B/R Flat · Off-plan 1 014 sqftAED 2 430 379 2 396
17 Apr 20261 B/R Flat · Off-plan 874 sqftAED 2 283 574 2 613
15 Apr 20261 B/R Flat · Off-plan 1 014 sqftAED 2 487 937 2 453
8 Apr 20262 B/R Flat · Off-plan 1 519 sqftAED 3 912 719 2 576
7 Apr 20263 B/R Flat · Off-plan 3 678 sqftAED 7 295 020 1 983

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗