Belgravia Gardens — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 200 sqft | AED 1 791 828 | 1 494 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 201 sqft | AED 1 888 828 | 1 573 |
| 18 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 764 sqft | AED 1 364 828 | 1 785 |
| 10 Aug 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 705 sqft | AED 2 571 828 | 1 508 |
| 6 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 770 sqft | AED 1 307 828 | 1 698 |
| 3 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 068 sqft | AED 1 610 000 | 1 507 |
| 16 Jul 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 705 sqft | AED 2 689 828 | 1 577 |
| 15 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 246 sqft | AED 1 941 828 | 1 559 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗