Belgravia Gardens — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

220sales, last 12 months AED 1.70Mmedian price AED 1 598/sqftmedian price per sqft
1 5001 6001 700Jun 2025Aug 2025Oct 2025Dec 2025Feb 2026Apr 2026Jun 2026Aug 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
7 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 200 sqftAED 1 791 828 1 494
1 Sep 20262 B/R Flat · Off-plan 1 201 sqftAED 1 888 828 1 573
18 Aug 20261 B/R Flat · Off-plan 764 sqftAED 1 364 828 1 785
10 Aug 20263 B/R Flat · Off-plan 1 705 sqftAED 2 571 828 1 508
6 Aug 20261 B/R Flat · Off-plan 770 sqftAED 1 307 828 1 698
3 Aug 20262 B/R Flat · Off-plan 1 068 sqftAED 1 610 000 1 507
16 Jul 20263 B/R Flat · Off-plan 1 705 sqftAED 2 689 828 1 577
15 Jul 20262 B/R Flat · Off-plan 1 246 sqftAED 1 941 828 1 559

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗