Binghatti Pinnacle — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

153sales, last 12 months AED 2.39Mmedian price AED 2 127/sqftmedian price per sqft
1 5002 0002 500Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
29 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 102 sqftAED 2 000 000 1 815
14 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 313 sqftAED 2 000 000 1 523
9 Sep 20263 B/R Flat · Ready 1 712 sqftAED 3 729 999 2 179
8 Sep 20262 B/R Flat · Ready 1 075 sqftAED 1 950 000 1 814
7 Sep 20263 B/R Flat · Ready 1 519 sqftAED 2 973 391 1 957
4 Sep 20263 B/R Flat · Ready 1 519 sqftAED 2 800 000 1 843
27 Jul 20262 B/R Flat · Off-plan 1 082 sqftAED 2 194 219 2 028
27 Jul 20262 B/R Flat · Off-plan 1 067 sqftAED 2 100 000 1 968

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗