Binghatti Pinnacle — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 102 sqft | AED 2 000 000 | 1 815 |
| 14 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 313 sqft | AED 2 000 000 | 1 523 |
| 9 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 712 sqft | AED 3 729 999 | 2 179 |
| 8 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 075 sqft | AED 1 950 000 | 1 814 |
| 7 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 519 sqft | AED 2 973 391 | 1 957 |
| 4 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 519 sqft | AED 2 800 000 | 1 843 |
| 27 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 082 sqft | AED 2 194 219 | 2 028 |
| 27 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 067 sqft | AED 2 100 000 | 1 968 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗