Binghatti Skyrise — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 762 sqft | AED 1 400 000 | 1 836 |
| 28 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 449 sqft | AED 1 000 000 | 2 225 |
| 22 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 849 sqft | AED 2 039 999 | 2 403 |
| 22 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 422 sqft | AED 1 025 000 | 2 427 |
| 14 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 831 sqft | AED 1 905 000 | 2 293 |
| 11 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 831 sqft | AED 1 625 000 | 1 956 |
| 9 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 434 sqft | AED 371 500 | 856 |
| 2 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 1 766 sqft | AED 5 294 999 | 2 998 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗