Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 666 sqft | AED 1 530 000 | 2 299 |
| 23 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 990 sqft | AED 2 200 000 | 2 222 |
| 23 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 028 sqft | AED 2 150 000 | 2 090 |
| 21 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 677 sqft | AED 1 470 000 | 2 172 |
| 4 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Ready | 1 582 sqft | AED 3 220 000 | 2 035 |
| 4 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Ready | 631 sqft | AED 1 446 000 | 2 290 |
| 26 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 023 sqft | AED 2 310 000 | 2 258 |
| 24 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Ready | 1 046 sqft | AED 2 350 000 | 2 246 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗