Damac Lagoons - Valencia — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 826 sqft | AED 1 336 320 | 1 618 |
| 30 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 156 sqft | AED 1 807 445 | 1 563 |
| 30 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 379 sqft | AED 678 030 | 1 787 |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 738 sqft | AED 1 162 780 | 1 576 |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 829 sqft | AED 1 296 960 | 1 565 |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 769 sqft | AED 1 113 200 | 1 448 |
| 29 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 812 sqft | AED 1 274 880 | 1 571 |
| 29 Sep 2026 | Studio Flat · Off-plan | 404 sqft | AED 781 000 | 1 932 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗