Diamondz By Danube — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 746 sqft | AED 2 088 000 | 2 799 |
| 8 Sep 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 746 sqft | AED 2 064 000 | 2 765 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 107 sqft | AED 2 749 000 | 2 483 |
| 20 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 751 sqft | AED 2 082 000 | 2 771 |
| 18 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 107 sqft | AED 2 217 280 | 2 002 |
| 7 Aug 2026 | Shop · Off-plan | 1 641 sqft | AED 8 866 500 | — |
| 6 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 270 sqft | AED 3 005 000 | 2 367 |
| 4 Aug 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 1 107 sqft | AED 2 704 000 | 2 442 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗