Divine Elements — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 12 Nov 2026
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 964 sqft | AED 1 237 536 | 1 284 |
| 12 Oct 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 718 sqft | AED 1 020 000 | 1 420 |
| 12 Oct 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 930 sqft | AED 1 277 856 | 1 374 |
| 9 Sep 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 931 sqft | AED 1 258 272 | 1 352 |
| 10 Aug 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 703 sqft | AED 1 077 710 | 1 533 |
| 30 Jul 2026 | 1 B/R Flat · Off-plan | 692 sqft | AED 1 005 800 | 1 454 |
| 13 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 963 sqft | AED 1 237 536 | 1 284 |
| 2 Jul 2026 | 2 B/R Flat · Off-plan | 964 sqft | AED 1 228 152 | 1 274 |
Source: Dubai Land Department open data · through 12 Nov 2026 Full history on DubaiData ↗