Eden House The Park — registered salesDubaiData ↗
Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026
median AED/sqft by month interquartile range
| Date | Property | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 411 sqft | AED 9 370 453 | 3 887 |
| 9 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 553 sqft | AED 9 766 367 | 3 826 |
| 9 Sep 2026 | 4 B/R Flat · Off-plan | 5 338 sqft | AED 17 252 438 | 3 232 |
| 7 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 394 sqft | AED 11 008 413 | 4 598 |
| 7 Sep 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 232 sqft | AED 7 832 091 | 3 508 |
| 17 Aug 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 553 sqft | AED 10 010 526 | 3 921 |
| 10 Aug 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 331 sqft | AED 9 378 232 | 4 024 |
| 6 Aug 2026 | 3 B/R Flat · Off-plan | 2 338 sqft | AED 8 759 793 | 3 747 |
Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗