Eden House The Park — registered salesDubaiData ↗

Dubai Land Department registrations · data through 22 Oct 2026

108sales, last 12 months AED 8.07Mmedian price AED 3 947/sqftmedian price per sqft
3 5004 0004 500Feb 2025Apr 2025Jun 2025Aug 2025Oct 2025Dec 2025Feb 2026Apr 2026Jun 2026Aug 2026

median AED/sqft by month   interquartile range

Latest registered sales

DatePropertySizePriceAED/sqft
10 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 2 411 sqftAED 9 370 453 3 887
9 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 2 553 sqftAED 9 766 367 3 826
9 Sep 20264 B/R Flat · Off-plan 5 338 sqftAED 17 252 438 3 232
7 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 2 394 sqftAED 11 008 413 4 598
7 Sep 20263 B/R Flat · Off-plan 2 232 sqftAED 7 832 091 3 508
17 Aug 20263 B/R Flat · Off-plan 2 553 sqftAED 10 010 526 3 921
10 Aug 20263 B/R Flat · Off-plan 2 331 sqftAED 9 378 232 4 024
6 Aug 20263 B/R Flat · Off-plan 2 338 sqftAED 8 759 793 3 747

Source: Dubai Land Department open data · through 22 Oct 2026 Full history on DubaiData ↗